Data | Unidade | Valor | % Transmitida | Tipo |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | VG 16 S SOLO 1 | R$ 35.000 | 100,0% | GARAGEM |
24/02/2025 | AP 124 | R$ 440.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
11/11/2024 | AP 133 | R$ 0 | 100,0% | APARTAMENTO |
13/12/2023 | AP 23 | R$ 280.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
01/12/2023 | AP 104 10 AND | R$ 370.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
14/09/2023 | AP 61 | R$ 290.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
30/11/2022 | AP 111 | R$ 330.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
06/07/2022 | AP 132 | R$ 310.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
05/08/2021 | AP 73 | R$ 275.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
31/05/2021 | VG 4 S SOLO 1 | R$ 35.875 | 100,0% | GARAGEM |
Condominio Casablanca
Rua Nestor Pestana, 237 - Consolação
Excelente localização, proximo ao Metrô Higienópolis Mackenzie, Parque Augusta, Rua Martins Fontes e Praça Roosevelt.